DAFTAR HARGA
|
TELKOMSEL JABAR |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TEJ5 | TELKOMSEL JABAR 5.000 | 5.300 |
TEJ10 | TELKOMSEL JABAR 10.000 | 10.300 |
TEJ20 | TELKOMSEL JABAR 20.000 | 20.075 |
TEJ25 | TELKOMSEL JABAR 25.000 | 24.950 |
TEJ50 | TELKOMSEL JABAR 50.000 | 49.450 |
TEJ100 | TELKOMSEL JABAR 100.000 | 97.350 |
Telkomsel Nasional |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TE5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.400 |
TE10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.350 |
TE20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.100 |
TE25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.100 |
TE50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.200 |
TE100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.450 |
|
INDOSAT |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IN2 | INDOSAT 2.000 | 2.250 |
IN5S | INDOSAT SMS 5.000 | 5.350 |
IN5G | INDOSAT GPRS 5.000 | 5.350 |
IN5 | INDOSAT 5.000 | 5.350 |
IN10S | INDOSAT SMS 10.000 | 10.350 |
IN10G | INDOSAT GPRS 10.000 | 10.350 |
IN10 | INDOSAT 10.000 | 10.350 |
IN25S | INDOSAT SMS 25.000 | 24.850 |
IN25 | INDOSAT 25.000 | 24.850 |
IN25G | INDOSAT GPRS 25.000 | 24.850 |
IN50 | INDOSAT 50.000 | 49.200 |
IN100 | INDOSAT 100.000 | 97.800 |
ESIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
ES1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
ES5 | ESIA 5.000 | 4.925 |
ES10 | ESIA 10.000 | 9.925 |
ES20 | ESIA 20.000 | 19.250 |
ES25 | ESIA 25.000 | 24.425 |
ES50 | ESIA 50.000 | 48.450 |
ES100 | ESIA 100.000 | 96.250 |
XL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XL1 | XL REGULER 1.000 | 1.275 |
XL5 | XL REGULER 5.000 | 5.275 |
XL10 | XL REGULER 10.000 | 10.275 |
XL25 | XL REGULER 25.000 | 24.850 |
XL50 | XL REGULER 50.000 | 49.600 |
XL100 | XL REGULER 100.000 | 99.150 |
THREE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TH1 | THREE 1.000 | 1.090 |
TH2 | THREE 2.000 | 2.075 |
TH3 | THREE 3.000 | 3.075 |
TH4 | THREE 4.000 | 4.050 |
TH5 | THREE 5.000 | 5.000 |
TH10 | THREE 10.000 | 9.875 |
TH20 | THREE 20.000 | 19.650 |
TH30 | THREE 30.000 | 29.450 |
TH50 | THREE 50.000 | 48.950 |
TH100 | THREE 100.000 | 97.850 |
AXIS |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AX1 | AXIS 1.000 | 1.100 |
AX2 | AXIS 2.000 | 2.090 |
AX3 | AXIS 3.000 | 3.080 |
AX4 | AXIS 4.000 | 4.080 |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.075 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.075 |
AX20 | AXIS 20.000 | 19.950 |
AX25 | AXIS 25.000 | 25.025 |
AX30 | AXIS 30.000 | 29.850 |
AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 |
AX100 | AXIS 100.000 | 99.675 |
|
SMARTFREN JABAR |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SFJ5 | SMARTFREN JABAR 5.000 | 5.050 |
SFJ10 | SMARTFREN JABAR 10.000 | 10.000 |
SFJ20 | SMARTFREN JABAR 20.000 | 19.850 |
SFJ25 | SMARTFREN JABAR 25.000 | 24.875 |
SFJ50 | SMARTFREN JABAR 50.000 | 49.450 |
SFJ100 | SMARTFREN JABAR 100.000 | 98.700 |
CERIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
CE5 | CERIA 5.000 | 4.750 |
CE10 | CERIA 10.000 | 9.350 |
CE20 | CERIA 20.000 | 18.550 |
CE50 | CERIA 50.000 | 46.200 |
CE100 | CERIA 100.000 | 92.200 |
|
|
|
FLEXI-NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FL5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 5.075 |
FL10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 9.875 |
FL20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.500 |
FL50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 48.300 |
FL100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 96.300 |
|
FLEXI JABAR |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FJ5 | FLEXI JABAR 5 RIBU | 4.950 |
FJ10 | FLEXI JABAR 10 RIBU | 9.750 |
FJ20 | FLEXI JABAR 20 RIBU | 19.350 |
FJ50 | FLEXI JABAR 50 RIBU | 48.200 |
FJ100 | FLEXI JABAR 100 RIBU | 96.200 |
|
|
SMARTFREN-NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SF5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.175 |
SF10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.150 |
SF20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 20.200 |
SF25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 25.200 |
SF50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 49.950 |
SF100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 99.700 |
PLN |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.750 |
PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.750 |
PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.750 |
PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.750 |
PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.750 |
PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.750 |
PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.750 |
GAME ONLINE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
VG10 | VOUCHER GEMSCOOL 10 | 9.600 |
VG20 | VOUCHER GEMSCOOL 20 | 19.100 |
VG30 | VOUCHER GEMSCOOL 30 | 29.000 |
VG50 | VOUCHER GEMSCOOL 50 | 48.000 |
VG100 | VOUCHER GEMSCOOL 100 | 95.000 |
VL5 | VOUCHER LYTO 5 | 5.000 |
VL10 | VOUCHER LYTO 10 | 10.000 |
VL20 | VOUCHER LYTO 20 | 19.500 |
VL35 | VOUCHER LYTO 35 | 34.000 |
VL65 | VOUCHER LYTO 65 | 63.200 |
VM10 | VOUCHER MEGASUS 10 | 9.300 |
VM20 | VOUCHER MEGASUS 20 | 18.500 |
VM50 | VOUCHER MEGASUS 50 | 45.500 |
VM100 | VOUCHER MEGASUS 100 | 92.000 |
|